Показатель | Ед. изм. | Значение |
Запах при 20 град. С | балл | отсутствие |
Запах при 60 град. С | балл | 1,0 |
Цветность | градус | 5,0 |
Мутность | мг/л | 0,5 |
рН | ед. | 6.5 - 8.5 |
Сухой остаток | мг/л | 200 - 500 |
Перманганатная окисляемость | мгО 2 /л | 2 |
Общая жесткость | мг-экв/л | 1.5 - 7.0 |
Железо | мг/л | 0,3 |
Марганец | -"- | 0,05 |
Натрий | -"- | 20 - 220 |
Бикарбонаты | -"- | 30 - 400 |
Сульфаты | -"- | 150 - 250 |
Хлориды | -"- | |
Нитраты | -"- | 45 |
Нитриты | -"- | 0,005 |
Фториды | -"- | 0.1 - 1.2 |
Нефтепродукты | -"- | 0,01 |
Аммиак | -"- | 0,05 |
Сероводород | -"- | 0,003 |
Кремний | -"- | 10 |
Бор | -"- | 0.3 - 0.5 |
Свинец | -"- | 0,005 |
Кадмий | -"- | 0,001 |
Никель | -"- | 0,02 |
Ртуть | мг/л | 0,0005 |
Данные санитарные правила не распространяются на минеральные воды (лечебные, лечебно - столовые, столовые). |